序號 | 項目名稱 | 套數 | 實施主體 | 完成率 | 備注 |
1 | 練市鎮城中村改造 | 334 | 練市鎮練南村股份經濟合作社 | 109% | 貨幣補償 |
2 | 南潯鎮城中村改造 | 3104 | 湖州南潯振潯投資發展有限公司 湖州南潯城市投資發展集團有限公司 | 101% | 貨幣補償 |
3 | 南潯開發區 城中村改造 | 1193 | 浙江湖州南潯經濟建設開發有限公司 | 118% | 貨幣補償 |
4 | 石淙鎮 舊住宅區改造 | 98 | 湖州南潯新淙建設工程有限公司 | 123% | 貨幣補償 |
5 | 古鎮危舊房 搬遷項目二期 | 300 | 浙江南潯旅游發展有限公司 | 100% | 貨幣補償 |
6 | 南潯頔塘南岸 房屋征收項目 | 648 | 湖州南潯振潯投資發展有限公司 湖州南潯城市投資發展集團有限公司 | 130% | 貨幣補償 |
7 | 南潯城南片區新區安置小區三期 | 816 | 南潯城南新農村建設投資有限公司 | 100% | 新建 |
總計 | 6493 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版權所有 南潯人才網 浙ICP備17034137號-11
地址:浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道康山大道25號(安吉中國白茶城)2樓 EMAIL:859552203@qq.com
Powered by PHPYun.